
Shareholder list
Top 10 Major Shareholders (As of 30 December 2025)
| กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|
| 1. บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด | 10,200,000 | 51.00 |
| 2. นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส | 2,461,406 | 12.31 |
| 3. นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล | 1,150,039 | 5.75 |
| 4. นาย สหนันท์ เชนตระกูล | 999,900 | 5.00 |
| 5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 999,400 | 5.00 |
| 6. น.ส. ศิริกุล พงษ์สุทธิมนัส | 483,639 | 2.42 |
| 7. BANK OF SINGAPORE LIMITED | 268,400 | 1.34 |
| 8. บริษัท บ้านสวนหมาก จำกัด | 250,000 | 1.25 |
| 9. นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส | 200,000 | 1.00 |
| 10. น.ส. ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส | 200,000 | 1.00 |
Shareholder’s Meeting
At Rockworth, we deeply care about both what we do and how we do it. Our approach to work is grounded in quality, care, and respect for people, projects, and the environment. Sustainability has been a core principle for us long before it became a regional focus.