
รายชื่อผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียด ดังนี้
| กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|
| 1. บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด | 10,200,000 | 51.00 |
| 2. นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส | 2,461,406 | 12.31 |
| 3. นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล | 1,150,039 | 5.75 |
| 4. นาย สหนันท์ เชนตระกูล | 999,900 | 5.00 |
| 5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 999,400 | 5.00 |
| 6. น.ส. ศิริกุล พงษ์สุทธิมนัส | 483,639 | 2.42 |
| 7. BANK OF SINGAPORE LIMITED | 268,400 | 1.34 |
| 8. บริษัท บ้านสวนหมาก จำกัด | 250,000 | 1.25 |
| 9. นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส | 200,000 | 1.00 |
| 10. น.ส. ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส | 200,000 | 1.00 |
การประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ Rockworth เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในสิ่งที่เราทำและวิธีการที่เราทำ งานของเรามีพื้นฐานอยู่บนคุณภาพ ความเอาใจใส่ และความเคารพต่อผู้คน โครงการต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนถือเป็นหลักการสำคัญของเรามานานก่อนที่จะกลายเป็นแนวทางสำคัญในภูมิภาค